Пн-Вс 9:00 - 21:00
Септик Тверь 0,85
98 200 руб.
- Монтаж без земляных работ: 31 000 руб.
- Монтаж с земляными работами: 24 500 руб.
Производительность 0,85 м3/сутки рассчитана на установку:
- Душевые и ванны: 1-2 душа / 1 стандартная ванна
- Раковины: 1-2
- Унитазы: 1-2
Характеристики
Септик | Тверь 0,85П | Тверь 0,85ПН | Тверь 0,85ПМ | Тверь 0,85ПНМ |
Цена (руб) | 98 200 | 107 600 | 117 300 | 128 300 |
Полный монтаж | 31 000 | 34 000 | 37 100 | 40 500 |
Производительность (м3/сут) | 0,85 (4-5 человека) | |||
Обслуживание | 1 раз в год | |||
Залповый сброс (л) | 250 | |||
Глубина залегания подводящей трубы (см) | 32-35 | 32-52 | 64-104 | 64-104 |
Тип сброса | самотечный | принудительный | самотечный | принудительный |
Потребление электричества (кВт*сут) | 0,96 | 1,26 | 0,96 | 1,26 |
Габаритные размеры (м) | 2,1 х 1,1 х 1,72 | 2,5 х 1,1 х 1,72 | 2,1 х 1,1 х 2,02 | 2,5 х 1,1 х 2,02 |
Вес (кг) | от 120 | от 140 | от 140 | от 170 |
Остались вопросы?
Отправьте заявку и мы поможем с выбором подходящего вам решения
© 2021 Официальный сайт компании ООО «Water Works».
Сайт не является публичной офертой и носит информационный характер.
Сайт не является публичной офертой и носит информационный характер.